- Hoogspanningsbatterij, hoger rendement
- 100% ongebalanceerde output, elke fase; Max. uitvoer tot 50% nominaal vermogen
- Inclusief externe WiFi datalogger
- Max. laad-/ontlaadstroom van 50A
- 6 tijdsperioden voor het opladen/ontladen van de batterij
- Ondersteuning voor het opslaan van energie uit een dieselgenerator
INVOERGEGEVENS (DC) | |
---|---|
Maximaal DC-ingangsvermogen | 15,6kW |
Maximaal DC-ingangsspanning | 1000V |
Opstart DC-ingangsspanning | 180V |
MPPT-werkbereik | 150V-850V |
Vollast DC-spanningsbereik | 340V-850V |
Nominale DC-ingangsspanning | 600V |
DC-ingangsstroom | 26+20A |
Maximaal DC-ISC | 39+30A |
Aantal MPPT | 2 |
Strings per MPPT | 2+1 |
UITVOERGEGEVENS (AC) | |
---|---|
Nominaal AC-uitgangsvermogen en UPS-vermogen | 12kW |
Maximaal Actief vermogen | 13,2kW |
Piekvermogen (off grid) | 1.5 keer nominaal vermogen, (10Sec) |
AC-uitgang nominale stroom | 18,2/17.4A |
Maximale Wisselstroom | 20/19,2A |
Max drie fasen ongebalanceerde uitgangsstroom | 25A | Generator ingang | 18.2A |
Slimme belasting | 80A |
AC koppelstroom | 18.2A |
Maximale Continue AC-doorvoer | 80A |
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac (230/400Vac) |
Rastertype | 3 Fase |
Totale harmonische vervorming (THD) | <3% (van nominaal vermogen) |
DC-stroominjectie | <0.5% |
BATTERIJ COMPATIBILITEIT | |
---|---|
Batterijtype | Lithium-ion |
Batterijspanningsbereik | 160~700V |
Maximale Laadstroom | 37A |
Maximale Ontlaadstroom | 37A |
Aantal batterij-ingangen | 1 |
Oplaadstrategie voor Li-Ion-batterij | Zelfaanpassing aan BMS |
BEVEILIGING | |
---|---|
DC-bescherming tegen omgekeerde polariteit | Ja |
Anti-islanding bescherming | Ja |
Isolatieweerstandsdetectie | Ja |
Reststroombewakingseenheid | Ja |
AC-Stroombegrenzing | Ja |
AC-Kortsluitingsbeveiliging | Ja |
AC-Overspanningsbeveiliging | Ja |
Overspanningsbeveiliging | DC Type II / AC Type Ⅲ |
EFFECIËNTIE | |
---|---|
Max.Efficiency | 97.6% |
Euro Efficiency | 97% |
MPPT Efficiency | >99.9% |
ALGEMENE INFORMATIE | |
---|---|
Breedte | 408 mm |
Hoogte | 638 mm |
Diepte | 237 mm |
Gewicht | 30,5 KG |
Bedrijfstemeratuur | -45~60°C,>45°C verlaagde efficiëntie |
Beschermingsklasse | IP65 |
Geluidsemissie | <55 dB |
Koeltype | Slimme koeling |
Communicatie | RS485, CAN, WiFi Ethernet (optionele stick nodig) |
Meegeleverde Accessoires | WiFi Logger stick |
Installatiestijl | Muurmontage |
Netaansluiting Standaard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Veiligheid EMC/standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |