| ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN (STC) | |
|---|---|
| Maximaal vermogen | 500W |
| Open circuit spanning | 48,83V |
| Kortsluitstroom | 13,20A |
| Spanning bij maximaal vermogen | 40,62V |
| Stroom bij maximaal vermogen | 12,31A |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C | Maximale zekeringswaarde | 25A | Maximale systeemspanning | 1500V |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN (NOCT) | |
|---|---|
| Maximaal vermogen | 377W |
| Open circuit spanning | 45,69V |
| Kortsluitstroom | 10,67A |
| Spanning bij maximaal vermogen | 37,51V |
| Stroom bij maximaal vermogen | 10,05A |
| PANEEL EIGENSCHAPPEN | |
|---|---|
| Celtype | PERC MBB Half Cell Monocrystalline Module |
| Aantal cellen | 132 Cells (6x22) |
| Paneel (Lengte) | 2094 mm |
| Paneel (Breedte) | 1134 mm |
| Paneel (Hoogte) | 30 mm |
| Gewicht | 25,05 kg |
| Paneel oppervlakte | Hoog transparant zonnepaneel glas 3.2mm |
| Frame materiaal | Geanodiseerde aluminiumlegering |
| Frame kleur | Zwart |
| Achterplaat kleur | Wit |
| Aansluitdoos | IP68, 3 diodes |
| Kabel diameter | 4 mm² |
| Kabellengte | 300 mm |
| Kabel oriëntatie | Portrait |
| Stekkertype | MC4 of MC4 compatibel |
| TEMPERATUUR KENMERKEN | |
|---|---|
| Nominale bedrijfsceltemperatuur (NOCT) | 43°C±2°C |
| Temperatuurcoëfficiënten maximaal vermogen | -0.36%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten open circuit spanning | -0.28%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten kortsluitstroom | 0.05%/°C |
