- Eenvoudige, snelle installatie - klik op een standaard frame voor PV-modules of bevestig aan rekken.
- Intelligente optimalisatie - optimaliseert alleen wanneer dat nodig is.
- Werkt met elk systeem - volledig compatibel met duizenden verschillende omvormermodellen van meer dan 50 merken omvormers.
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN | |
|---|---|
| Maximale ingangsspanning | 80V |
| Bereik ingangsspanning | 16~80V |
| Maximale ingangsstroom | 15A |
| Maximale Voeding | 700W |
| Aanbevolen zekering | 20A |
| Geleider AWG | 12 |
| Tijdslimiet snelle uitschakeling | ≤30s |
| PVRSE gecontroleerde geleiders | ≤240VA, ≤8A, ≤30V |
| CONNECTOREN | |
|---|---|
| Ingang (van module) kabellengte | 12 cm |
| Uitgang (naar kabel) kabellengte | 1,2 m |
| Connectoren | MC4 |
| OMGEVING | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | UL: -30 – 75°C IEC: -40 – 85°C |
| Bereik opslagtemperatuur | -40 - 85°C |
| Bescherming | IP68, NEMA 3R |
| Relatieve vochtigheid | 0 - 100% |
| AFMETINGEN EN GEWICHT | |
|---|---|
| Hoogte | 139,7 mm |
| Breedte | 138,4 mm |
| Diepte | 22,9 mm |
| Gewicht | 520 g |
