- 48-V-Niederspannungsbatterie, Transformator-Isolierungsdesign
- Inklusive externem WLAN-Datenlogger
- Zero-Export-Anwendung, VSG-Anwendung
- 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
- Maximaler Lade-/Entladestrom von 240A
- Max.10 Stück parallel
- Unterstützung beim Energiesparen des Dieselgenerators
- Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang
- Einzigartige Smart Load-Anwendung und Grid Peak Shaving-Funktion
| EINGANGSDATEN (DC) | |
|---|---|
| Maximale DC-Eingangsleistung | 15,6kW |
| Maximale DC-Eingangsspannung | 160-800V |
| Start-DC-Eingangsspannung | 160V |
| MPPT-Arbeitsbereich | 200V-650V |
| Volllast-DC-Spannungsbereich | 350V-650V |
| DC-Eingangsstrom | 26+13A |
| Maximaler DC-ISC | 34+17A |
| Anzahl MPPT | 2 |
| Strings pro MPPT | 2+1 |
| AUSGANGSDATEN (AC) | |
|---|---|
| Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung | 12kW |
| Maximale Wirkleistung | 13,2kW |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 Sek |
| AC-Ausgangsnennstrom | 18,2/17.4A |
| Maximaler Wechselstrom | 20/19,1A |
| Max. dreiphasiger unsymmetrischer Ausgangsstrom | 27,3/26,1A |
| Max. Kurzschlussstrom (Ausgang) | 75A |
| Maximaler kontinuierlicher AC-Durchsatz | 45A |
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac (230/400Vac) |
| Rastertyp | 3 Phasig |
| Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3% (Lineare Last<1,5%) |
| BATTERIEKOMPATIBILITÄT | |
|---|---|
| Batterietyp | Bleisäure oder Lithium-Ion |
| Batteriespannungsbereich | 40~60V |
| Maximaler Ladestrom | 240A |
| Maximaler Entladestrom | 240A |
| Ladekurve | 3 Phasen |
| Externer Temperatursensor | Ja |
| Ladestrategie für Li-Ion-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
| SCHUTZ | |
|---|---|
| DC-Blitzschutz | Ja |
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja |
| Isolationswiderstandserkennung | Ja |
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Ja |
| Wechselstrombegrenzung | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| AC-Überspannungsschutz | Ja |
| Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ III |
| EFFIZIENZ | |
|---|---|
| Max.Effizienz | 97.6% |
| Euro-Effizienz | 97% |
| MPPT-Effizienz | >99.9% |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Breite | 422 mm |
| Höhe | 699.3 mm |
| Tiefe | 279 mm |
| Gewicht | 33,6 KG |
| Betriebstemperatur | -45~60°C,>45°C reduzierter Wirkungsgrad |
| Schutzklasse | IP65 |
| Lärmemission | <45 dB |
| Kühltyp | Intelligente Kühlung |
| Kommunikation | RS485, CAN, WLAN Ethernet (optionaler Stick erforderlich) |
| Inklusive Zubehör | WiFi Logger-Stick |
| Installationsoption | Wandmontage |
| Netzanschluss Standard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
