- Hochspannungsbatterie, höhere Effizienz
- 100 % unsymmetrischer Ausgang, jede Phase; max. Ausgang bis zu 50 % der Nennleistung
- Inklusive externem WLAN-Datenlogger
- max. Lade-/Entladestrom von 50A
- 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
- Unterstützung für die Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
| EINGANGSDATEN (DC) | |
|---|---|
| Maximale DC-Eingangsleistung | 15,6kW |
| Maximale DC-Eingangsspannung | 1000V |
| Start-DC-Eingangsspannung | 180V |
| MPPT-Arbeitsbereich | 150V-850V |
| Volllast-DC-Spannungsbereich | 340V-850V |
| Nominale DC-Eingangsspannung | 600V |
| DC-Eingangsstrom | 26+20A |
| Maximaler DC-ISC | 39+30A |
| Anzahl MPPT | 2 |
| Strings pro MPPT | 2+1 |
| AUSGANGSDATEN (AC) | |
|---|---|
| Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung | 12kW |
| Maximale Wirkleistung | 13,2kW |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, (10 Sek.) |
| AC-Ausgangsnennstrom | 18,2/17.4A |
| Maximaler Wechselstrom | 20/19,2A |
| Max. dreiphasiger unsymmetrischer Ausgangsstrom | 25A | Generatoreingang | 18.2A |
| Intelligente Ladung | 80A |
| AC-Drehmomentstrom | 18.2A |
| Maximaler kontinuierlicher AC-Durchsatz | 80A |
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac (230/400Vac) |
| Rastertyp | 3 Phasig |
| Gesamte harmonische Verzerrung (THD) | <3 % (der Nennleistung) |
| Gleichstromeinspeisung | <0.5% |
| BATTERIEKOMPATIBILITÄT | |
|---|---|
| Batterietyp | Lithium-ion |
| Batteriespannungsbereich | 160~700V |
| Maximaler Ladestrom | 37A |
| Maximaler Entladestrom | 37A |
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 |
| Ladestrategie für Li-Ion-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
| SCHUTZ | |
|---|---|
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja |
| Isolationswiderstandserkennung | Ja |
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Ja |
| Wechselstrombegrenzung | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| AC-Überspannungsschutz | Ja |
| Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ III |
| EFFIZIENZ | |
|---|---|
| Max.Effizienz | 97.6% |
| Euro-Effizienz | 97% |
| MPPT-Effizienz | >99.9% |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Breite | 408 mm |
| Höhe | 638 mm |
| Tiefe | 237 mm |
| Gewicht | 30,5 KG |
| Betriebstemperatur | -45~60°C,>45°C reduzierter Wirkungsgrad |
| Schutzklasse | IP65 |
| Lärmemission | <55 dB |
| Kühltyp | Intelligente Kühlung |
| Kommunikation | RS485, CAN, WLAN Ethernet (optionaler Stick erforderlich) |
| Inklusive Zubehör | WiFi Logger-Stick |
| Installationsoption | Wandmontage |
| Netzanschluss Standard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
