- Einfache, schnelle Installation - Einrasten in einen StandardPV-Modulrahmen oder Montage an einem Gestell
- Intelligente Optimierung - optimiert nur bei Bedarf
- Geeignet für jedes System - vollständig kompatibel mit Tausenden von verschiedenen Wechselrichtermodellen von mehr als 50 Wechselrichtermarken.
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Maximale Eingangsspannung | 80V |
| Eingangs-Spannungsbereich | 16~80V |
| Maximaler Eingangsstrom | 15A |
| Maximale Leistung | 700W |
| Empfohlener Sicherungswert | 20A |
| Leiter AWG | 12 |
| Zeitbegrenzung für Schnellabschaltung | ≤30s |
| PVRSE-gesteuerte Leiter | ≤240VA, ≤8A, ≤30V |
| ANSCHLUSSE | |
|---|---|
| Kabellänge Eingang (vom Modul) | 12 cm |
| Kabellänge Ausgang (zum String) | 1,2 m |
| Stecker | MC4 |
| UMWELT | |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | UL: -30 – 75°C IEC: -40 – 85°C |
| Lagertemperaturbereich | -40 - 85°C |
| Schutzart | IP68, NEMA 3R |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
|---|---|
| Höhe | 139,7 mm |
| Breite | 138,4 mm |
| Tiefe | 22,9 mm |
| Gewicht | 520 g |
