- 48V laagspanningsbatterij, transformatorisolatieontwerp
- Inclusief externe WiFi datalogger
- Nul-exporttoepassing, VSG-toepassing
- 6 tijdsperioden voor het opladen/ontladen van de batterij
- Maximaal laad-/ontlaadstroom van 210A
- Max.10 stuks parallel
- Ondersteuning voor het opslaan van energie van een dieselgenerator
- Ondersteunt driefasige ongebalanceerde uitgang
- Unieke Smart Load-toepassing en Grid Peak-shaving functie
| INVOERGEGEVENS (DC) | |
|---|---|
| Maximaal DC-ingangsvermogen | 13kW |
| Maximaal DC-ingangsspanning | 160-800V |
| Opstart DC-ingangsspanning | 160V |
| MPPT-werkbereik | 200V-650V |
| Vollast DC-spanningsbereik | 350V-650V |
| DC-ingangsstroom | 26+13A |
| Maximaal DC-ISC | 34+17A |
| Aantal MPPT | 2 |
| Strings per MPPT | 2+1 |
| UITVOERGEGEVENS (AC) | |
|---|---|
| Nominaal AC-uitgangsvermogen en UPS-vermogen | 10kW |
| Maximaal Actief vermogen | 11kW |
| Piekvermogen (off grid) | 2 keer nominaal vermogen, 10Sec |
| AC-uitgang nominale stroom | 15.2/14.5A |
| Maximale Wisselstroom | 16,7/15,9A |
| Max drie fasen ongebalanceerde uitgangsstroom | 22,7/21,7A |
| Max. kortsluitstroom (uitgang) | 75A |
| Maximale Continue AC-doorvoer | 45A |
| Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac (230/400Vac) |
| Rastertype | 3 Fase |
| Huidige harmonische vervorming | THD<3% (Lineaire belasting<1,5%) |
| BATTERIJ COMPATIBILITEIT | |
|---|---|
| Batterijtype | Loodzuur of Lithium-ion |
| Batterijspanningsbereik | 40~60V |
| Maximale Laadstroom | 210A |
| Maximale Ontlaadstroom | 210A |
| Oplaadcurve | 3 fasen |
| Externe temperatuursensor | Ja |
| Oplaadstrategie voor Li-Ion-batterij | Zelfaanpassing aan BMS |
| BEVEILIGING | |
|---|---|
| DC-Bliksembeveiliging | Ja |
| DC-bescherming tegen omgekeerde polariteit | Ja |
| Anti-islanding bescherming | Ja |
| Isolatieweerstandsdetectie | Ja |
| Reststroombewakingseenheid | Ja |
| AC-Stroombegrenzing | Ja |
| AC-Kortsluitingsbeveiliging | Ja |
| AC-Overspanningsbeveiliging | Ja |
| Overspanningsbeveiliging | DC Type II / AC Type Ⅲ |
| EFFECIËNTIE | |
|---|---|
| Max.Efficiency | 97.6% |
| Euro Efficiency | 97% |
| MPPT Efficiency | >99.9% |
| ALGEMENE INFORMATIE | |
|---|---|
| Breedte | 422 mm |
| Hoogte | 699.3 mm |
| Diepte | 279 mm |
| Gewicht | 33,6 KG |
| Bedrijfstemeratuur | -45~60°C,>45°C verlaagde efficiëntie |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Geluidsemissie | <45 dB |
| Koeltype | Slimme koeling |
| Communicatie | RS485, CAN, WiFi Ethernet (optionele stick nodig) |
| Meegeleverde Accessoires | WiFi Logger stick |
| Installatiestijl | Muurmontage |
| Netaansluiting Standaard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Veiligheid EMC/standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
