- Hoge moduleconversie-efficiëntie tot 20,39% door gebruik te maken van innovatief halfcelontwerp en multi-busbar (MBB) celtechnologie.
- Lage temperatuurcoëfficiënt en uitstekende prestaties bij hoge temperaturen en weinig licht.
- Het robuuste aluminium frame zorgt ervoor dat het paneel een sneeuwbelasting tot 550 kg/m² kan weerstaan.
- Hoge betrouwbaarheid tegen extreme omgevingsomstandigheden (doorstaan van zoutmist-, ammoniak- en hageltesten).
- Potentieel geïnduceerde degradatie (PID) weerstand.
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN (STC) | |
|---|---|
| Maximaal vermogen | 400W |
| Open circuit spanning | 37,2V |
| Kortsluitstroom | 13,70A |
| Spanning bij maximaal vermogen | 31,0V |
| Stroom bij maximaal vermogen | 12,91A |
| paneel efficiëntie | 20,39% |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C |
| Maximale systeemspanning | 1000V DC/1500V DC |
| Brandwerendheid Classificatie | Type 1 (in overeenstemming met UL1703)/Klasse C (IEC61730) |
| Maximale zekeringswaarde | 25A |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN (NOCT) | |
|---|---|
| Maximaal vermogen | 300W |
| Open circuit spanning | 34,2V |
| Kortsluitstroom | 11,10A |
| Spanning bij maximaal vermogen | 28,2V |
| Stroom bij maximaal vermogen | 10,64A |
| PANEEL EIGENSCHAPPEN | |
|---|---|
| Celtype | Monokristallijn PERC 182x91mm |
| Aantal cellen | 108 (6x18) |
| Paneel (Lengte) | 1730 mm |
| Paneel (Breedte) | 1134 mm |
| Paneel (Hoogte) | 35 mm |
| Gewicht | 21.5 kg |
| Paneel oppervlakte | 3,2 mm gehard glas met AR-coating |
| Frame materiaal | Geanodiseerde aluminiumlegering |
| Frame kleur | Zwart |
| Achterplaat kleur | Zwart |
| Aansluitdoos | IP68, 3 diodes |
| Kabel diameter | 4 mm² |
| Kabellengte | 300 mm |
| Kabel oriëntatie | Portrait |
| Stekkertype | MC4 of MC4 compatibel |
| Certificering | IEC 61215, IEC 61730,CE ISO 90001, 14001, 45001 |
| TEMPERATUUR KENMERKEN | |
|---|---|
| Nominale bedrijfsceltemperatuur (NOCT) | 43°C±2°C |
| Temperatuurcoëfficiënten maximaal vermogen | -0.36%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten open circuit spanning | -0.28%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten kortsluitstroom | 0.05%/°C |
