- Integrierter LCD-Bildschirm
- RS485-Kommunikation
- Verwendet 35-mm-DIN-Schienenmontage
- Kleine Größe, einfache Installation und einfache Kommunikation
- Positive und inverse Wirkleistung, Vier-Quadranten-Blindleistungsmessung
| TECHNISCHE INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Maximale DC-Strommessung | 100A | |
| Direkte Messung zwischen Phase und Neutralleiter | 176~276V | |
| Wirkleistung | Klasse 1 | |
| Blindleistung | Klasse 2 | |
| Energieverbrauch | ≤2W / 10VA | |
| Eingangsspannung des AC-Netzteils | 176-276V | |
| AC-Eingangsfrequenz | 50 Hz | |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ||
|---|---|---|
| Breite | 36 mm | |
| Tiefe | 63 mm | |
| Höhe | 99 mm | |
| Schnittstelle | RS485 / RS232 / TTL | |
| Gewicht | 210 g | |
| Befestigungsmöglichkeiten | DIN-Schiene | |
| Schutzklasse | IP54 | |
| Anzeige | LCD | |
| Kommunikationsinterface | RS485 | |
| Maximale Anzahl der zu verbindenden Geräte | 32 | |
| Arbeitstemperaturbereich | -25℃~+55℃ | |
| Feuchtigkeit | 0~95 %, nicht kondensierend | |
