ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) | |
---|---|
Maximale Leistung | 415W |
Leerlaufspannung | 37,23V |
Kurzschlussspannung | 13,80A |
Spannung bei maximaler Leistung | 31,46V |
Strom bei maximaler Leistung | 13,09A |
Panel-Effizienz | 21,5% |
Betriebstemperatur | -40°C tot +85°C | Maximale Sicherungsleistung | 25A | Maximale Systemspannung | 1500V |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (NOCT) | |
---|---|
Maximale Leistung | 314,1W |
Leerlaufspannung | 35,15V |
Kurzschlussspannung | 11,05A |
Spannung bei maximaler Leistung | 29,18V |
Strom bei maximaler Leistung | 10,76A |
PANEL-FUNKTIONEN | |
---|---|
Zelltyp | PERC MBB Halbzelle Monokristallines Modul |
Anzahl der Zellen | 108 (6x18) |
Platte (Länge) | 1722 mm |
Panel (Breite) | 1134 mm |
Platte (Höhe) | 30 mm |
Gewicht | 20,08 kg |
Plattenoberfläche | Hochtransparentes Solarmodulglas 3,2 mm |
Material des Rahmens | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Farbe des Rahmens | Schwarz |
Farbe der Rückwand | Weiss |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Kabeldurchmesser | 4 mm² |
Kabellänge | 1200 mm |
Ausrichtung der Kabel | Porträt |
Steckertyp | MC4 oder MC4 kompatibel |
TEMPERATURCHARAKTERISTIK | |
---|---|
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 43°C±2°C |
Temperaturkoeffizienten maximale Leistung | -0.36%/°C |
Temperaturkoeffizienten der Leerlaufspannung | -0.28%/°C |
Temperaturkoeffizienten des Kurzschlussstroms | 0.05%/°C |