| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) | |
|---|---|
| Maximale Leistung | 500W |
| Leerlaufspannung | 48,83V |
| Kurzschlussspannung | 13,20A |
| Spannung bei maximaler Leistung | 40,62V |
| Strom bei maximaler Leistung | 12,31A |
| Betriebstemperatur | -40°C tot +85°C | Maximale Sicherungsleistung | 25A | Maximale Systemspannung | 1500V |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (NOCT) | |
|---|---|
| Maximale Leistung | 377W |
| Leerlaufspannung | 45,69V |
| Kurzschlussspannung | 10,67A |
| Spannung bei maximaler Leistung | 37,51V |
| Strom bei maximaler Leistung | 10,05A |
| PANEL-FUNKTIONEN | |
|---|---|
| Zelltyp | PERC MBB Halbzelle Monokristallines Modul |
| Anzahl der Zellen | 132 Cells (6x22) |
| Platte (Länge) | 2094 mm |
| Panel (Breite) | 1134 mm |
| Platte (Höhe) | 30 mm |
| Gewicht | 25,05 kg |
| Plattenoberfläche | Hochtransparentes Solarmodulglas 3,2 mm |
| Material des Rahmens | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Farbe des Rahmens | Schwarz |
| Farbe der Rückwand | Weiss |
| Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
| Kabeldurchmesser | 4 mm² |
| Kabellänge | 300 mm |
| Ausrichtung der Kabel | Porträt |
| Steckertyp | MC4 oder MC4 kompatibel |
| TEMPERATURCHARAKTERISTIK | |
|---|---|
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 43°C±2°C |
| Temperaturkoeffizienten maximale Leistung | -0.36%/°C |
| Temperaturkoeffizienten der Leerlaufspannung | -0.28%/°C |
| Temperaturkoeffizienten des Kurzschlussstroms | 0.05%/°C |
