- Hoogspanningsbatterij, hoger rendement
- 100% ongebalanceerde output, elke fase; Max. uitvoer tot 50% nominaal vermogen
- Inclusief externe WiFi datalogger
- Max. laad-/ontlaadstroom van 100A
- 6 tijdsperioden voor het opladen/ontladen van de batterij
- Ondersteuning voor het opslaan van energie uit een dieselgenerator
INVOERGEGEVENS (DC) | |
---|---|
Maximaal DC-ingangsvermogen | 65kW |
Maximaal DC-ingangsspanning | 1000V |
Opstart DC-ingangsspanning | 180V |
MPPT-werkbereik | 150V-850V |
Vollast DC-spanningsbereik | 450-850V |
Nominale DC-ingangsspanning | 600V |
DC-ingangsstroom | 36+36+36+36A |
Maximaal DC-ISC | 55+55+55+55A |
Aantal MPPT | 4 |
Strings per MPPT | 2+2+2+2 |
UITVOERGEGEVENS (AC) | |
---|---|
Nominaal AC-uitgangsvermogen en UPS-vermogen | 50kW |
Maximaal Actief vermogen | 55kW |
Piekvermogen (off grid) | 1.5 keer nominaal vermogen, (10Sec) |
AC-uitgang nominale stroom | 75.8/72.5A |
Max. AC-uitgang nominale stroom | 83.4/79.7A |
Max. drie fasen ongebalanceerde uitgangsstroom | 83.3A | Generator ingang | 75.8A |
Slimme belasting | 200A |
AC koppelstroom | 75.8A |
Maximale Continue AC-doorvoer | 200A |
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac (230/400Vac) |
Rastertype | 3 Fase |
Totale harmonische vervorming (THD) | <3% (van nominaal vermogen) |
DC-stroominjectie | <0.5% |
BATTERIJ COMPATIBILITEIT | |
---|---|
Batterijtype | Lithium-ion |
Batterijspanningsbereik | 160~800V |
Maximale Laadstroom | 50+50A |
Maximale Ontlaadstroom | 50+50A |
Aantal batterij-ingangen | 2 |
Oplaadstrategie voor Li-Ion-batterij | Zelfaanpassing aan BMS |
BEVEILIGING | |
---|---|
DC-bescherming tegen omgekeerde polariteit | Ja |
Anti-islanding bescherming | Ja |
Isolatieweerstandsdetectie | Ja |
Reststroombewakingseenheid | Ja |
AC-Stroombegrenzing | Ja |
AC-Kortsluitingsbeveiliging | Ja |
AC-Overspanningsbeveiliging | Ja |
Overspanningsbeveiliging | DC Type II / AC Type Ⅲ |
EFFECIËNTIE | |
---|---|
Max.Efficiency | 97.6% |
Euro Efficiency | 97% |
MPPT Efficiency | 99.9% |
ALGEMENE INFORMATIE | |
---|---|
Breedte | 527 mm |
Hoogte | 894 mm |
Diepte | 294 mm |
Gewicht | 80 KG |
Bedrijfstemeratuur | -45~60°C,>45°C verlaagde efficiëntie |
Beschermingsklasse | IP65 |
Geluidsemissie | <65 dB |
Koeltype | Slimme koeling |
Communicatie | RS485, CAN, WiFi Ethernet (optionele stick nodig) |
Meegeleverde Accessoires | WiFi Logger stick |
Installatiestijl | Muurmontage |
Netaansluiting Standaard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Veiligheid EMC/standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |