- Geïntegreerd LCD-scherm
- RS485-communicatie
- Maakt gebruik van 35mm DIN-railmontage
- Klein formaat, eenvoudige installatie en gemakkelijke communicatie
- Positief en omgekeerd actief vermogen, vierkwadranten reactieve vermogensmeting
| TECHNISCHE INFORMATIE | ||
|---|---|---|
| Maximale gelijkstroommeting | 100A | |
| Directe spanningsmeting tussen fasen | 147-480V | |
| Directe meting tussen fase en nulleider | 85-480V | |
| Actieve kracht | Klasse 1 | |
| Reactief vermogen | Klasse 2 | |
| Energieverbruik | ≤2W / 10VA | |
| AC voeding ingangsspanning | 85-480V | |
| AC voeding ingangsfrequentie | 50/60Hz+_2% | |
| ALGEMENE INFORMATIE | ||
|---|---|---|
| Breedte | 72 mm | |
| Diepte | 66 mm | |
| Hoogte | 100 mm | |
| Interface | RS485 / RS232 / TTL | |
| Gewicht | 420 g | |
| Montage opties | DIN-rail | |
| Beschermingsklasse | IP54 | |
| Weergave | LCD | |
| Communicatie-interface | RS485 | |
| Maximaal aantal apparaten om aan te sluiten | 32 | |
| werktemperatuurbereik | -25℃~+55℃ | |
| Vochtigheid | 0~95%, niet-condenserend | |
