- Kleuren Touch-LCD, IP65-beschermingsgraad
- Inclusief externe WiFi datalogger
- Nul-exporttoepassing, VSG-toepassing
- Maximaal 16 stks parallel voor on-grid en off-grid operatie, ondersteund meerdere batterijen parallel
- Max. laad-/ontlaadstroom van 120A
- 6 tijdsperioden voor het opladen/ontladen van de batterij
- Ondersteuning voor het opslaan van energie van een dieselgenerator
| INVOERGEGEVENS (DC) | |
|---|---|
| Maximaal DC-ingangsvermogen | 6,5kW |
| Maximaal DC-ingangsspanning | 125V-500V |
| Opstart DC-ingangsspanning | 125V |
| MPPT-werkbereik | 150V-425V |
| Vollast DC-spanningsbereik | 300V-425V |
| DC-ingangsstroom | 13+13A |
| Maximaal DC-ISC | 17+17A |
| Aantal MPPT | 2 |
| Strings per MPPT | 1+1 |
| UITVOERGEGEVENS (AC) | |
|---|---|
| Nominaal AC-uitgangsvermogen en UPS-vermogen | 5kW |
| Maximaal Actief vermogen | 5,5kW |
| Piekvermogen (off grid) | 2 keer nominaal vermogen, 10Sec |
| AC-uitgang nominale stroom | 22.7A |
| Maximale Wisselstroom | 25A |
| Maximale Continue AC-doorvoer | 35A |
| Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 220/230 / 240Vac (eenfasig) |
| Rastertype | 1 Fase |
| Krachtfactor | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Huidige harmonische vervorming | THD<3% (Lineaire belasting<1,5%) |
| BATTERIJ COMPATIBILITEIT | |
|---|---|
| Geschikte batterijtypes | Loodzuur of Lithium-ion |
| Batterijspanningsbereik | 40~60V |
| Maximale Laadstroom | 120A |
| Maximale Ontlaadstroom | 120A |
| Oplaadcurve | 3 fasen |
| Oplaadstrategie voor Li-Ion-batterij | Zelfaanpassing aan BMS |
| BEVEILIGING | |
|---|---|
| DC-Bliksembeveiliging | Ja |
| DC-bescherming tegen omgekeerde polariteit | Ja |
| Anti-islanding bescherming | Ja |
| Isolatieweerstandsdetectie | Ja |
| Reststroombewakingseenheid | Ja |
| AC-Stroombegrenzing | Ja |
| AC-Kortsluitingsbeveiliging | Ja |
| AC-Overspanningsbeveiliging | Ja |
| Overspanningsbeveiliging | DC Type II / AC Type Ⅲ |
| EFFECIËNTIE | |
|---|---|
| Max.Efficiency | 97.6% |
| Euro Efficiency | 96,5% |
| MPPT Efficiency | >99.9% |
| ALGEMENE INFORMATIE | |
|---|---|
| Breedte | 330 mm |
| Hoogte | 580 mm |
| Diepte | 232 mm |
| Gewicht | 20,5 KG |
| Bedrijfstemeratuur | -25~60°C,>45°C verlaagde efficiëntie |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Geluidsemissie | <30 dB |
| Koeltype | Slimme koeling |
| Netaansluiting Standaard | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 |
| Veiligheid EMC/standaard | IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Communicatie | RS485, CAN, WiFi Ethernet (optionele stick nodig) |
| Meegeleverde Accessoires | WiFi Logger stick |
| Installatiestijl | Muurmontage |
