- Geïntegreerd LCD-scherm
- RS485-communicatie
- Maakt gebruik van 35mm DIN-railmontage
- Klein formaat, eenvoudige installatie en gemakkelijke communicatie
- Positief en omgekeerd actief vermogen, vierkwadranten reactieve vermogensmeting
| TECHNISCHE INFORMATIE | ||
|---|---|---|
| Maximale gelijkstroommeting | 100A | |
| Directe meting tussen fase en nulleider | 176~276V | |
| Actieve kracht | Klasse 1 | |
| Reactief vermogen | Klasse 2 | |
| Energieverbruik | ≤2W / 10VA | |
| AC voeding ingangsspanning | 176-276V | |
| AC voeding ingangsfrequentie | 50 Hz | |
| ALGEMENE INFORMATIE | ||
|---|---|---|
| Breedte | 36 mm | |
| Diepte | 63 mm | |
| Hoogte | 99 mm | |
| Interface | RS485 / RS232 / TTL | |
| Gewicht | 210 g | |
| Montage opties | DIN-rail | |
| Beschermingsklasse | IP54 | |
| Weergave | LCD | |
| Communicatie-interface | RS485 | |
| Maximaal aantal apparaten om aan te sluiten | 32 | |
| werktemperatuurbereik | -25℃~+55℃ | |
| Vochtigheid | 0~95%, niet-condenserend | |
